![]() | accompagnement bénévole en soins palliatifs |
Droits des malades jusqu'au terme de ...
en savoir plusPour Alain Monnier, le bénévolat est un eng...
en savoir plus...
en savoir plusBrochure " Soins palliatifs et accompagnem...
en savoir plusouverte à tous L'accompagnement fa...
en savoir plus
Répartition des 33 équipes en activité
|
Structures d'intervention | Nombre d'équipes |
Total des accompagnants |
Malades accompagnés |
UNITES DE SOINS PALLIATIFS | 5 | 53 | |
Hôpital des Diaconesses de Reuilly (Paris 12) | 18 | ||
Maison Médicale Notre-Dame-du Lac à Rueil-Malmaison (92) | 16 | 567 | |
"Les Ormes" à Montfermeil (93) | 7 | 225 | |
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | |||
Hôpital Paul Brousse à Villejuif (94) | 6 | 225 | |
Hôpital Sainte Périne (Paris 16) | 6 | 130 |
Structures d'intervention | Nombre d'équipes |
Total des accompagnants |
Madales accompagnés |
EQUIPES MOBILES DE SOINS PALLIATIFS | 12 | 65 | |
Hôpital Antoine Béclère à Clamart (92 | 4 | 157 | |
Hôpital Delafontaine à Saint-Denis (93) | 5 | 169 | |
Hôpital de Fontainebleau (77) | 3 | 40 | |
Hôpital de Lagny (77) | 3 | 125 | |
Hôpital René Arbeltier à Coulommiers (77) | 3 | ||
Hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne (94) | 4 | 209 | |
Hôpital Saint-Joseph (Paris 16)* | 13 | 247 | |
Institut Curie (Paris 6) | 9 | 785 | |
Institut Gustave Roussy à Villejuif (94) | 3 | 465 | |
Hôpital Max Fourestier à Nanterre (92) | 4 | 38 | |
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | |||
Hôpital Européen Georges Pompidou (Paris 15) | 8 | 236 | |
Hôpital Louis Mourier à Colombes (92 | 6 | 104 |
* Les bénévoles détachés aux Urgences ont accompagné 1378 malades au cours de l'année 2009
Structures d'intervention | Nombre d'équipes |
Total des accompagnants |
Malades accompagnés |
SERVICES CLINIQUES | 6 | 43 | |
Centre hospitalier Marc Jacquet à Melun (77) | 4 | 309 | |
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | |||
Hopital Bichat (Paris 18) : médecine interne | 6 | 121 | |
Hôpitaux d'Instruction des Armées | |||
Hôpital Bégin à Saint-Mandé (94) : oncologie | 8 | 517 | |
Hôpital Percy à Clamart (92) | |||
- Pneumologie/oncologie/soins palliatifs | 5 | 150 | |
- Hématologie | 8 | 216 | |
Hôpital du Val-de-Grâce (Paris 5) | |||
- Oncologie/radiothérapie et hôpital de jour | 12 | 283 |
Structures d'intervention | Nombre d'équipes |
Total des accompagnants |
Malades accompagnés |
CONSULTATION DE LA DOULEUR & SERVICES D'ONCOLOGIE |
1 | 6 | |
Institut Gustave Roussy à Villejuif (94) | 6 | 629 |
Structures d'intervention | Nombre d'équipes |
Total des accompagnants |
Malades accompagnés |
GERONTOLOGIE | 8 | 42 | |
Etablissements d'Héberment pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD | |||
Arthur Groussier à Bondy (93) | 5 | ||
Cousin de Méricourt à Cachan (92) | 6 | 130 | |
Furtado Heine (Paris 14) | 4 | 32 | |
Julie Siegfried (Paris 14) | 4 | 40 | |
Jardin des Plantes (Paris 5) | 5 | 14 | |
Institutions Gérontologiques | |||
Centre de Gérontologie "Les Abondances" (92) | 10 | 84 | |
Hôpital de la Croix Rouge Henry Dunant (Paris 16) | 5 | 49 | |
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | |||
Centre Hospitalier Emile Roux (Limeil-Brévannes (94) | 3 |
Structures d'intervention | Nombre d'équipes |
Total des accompagnants |
Malades accompagnés |
DOMICILE | 1 | 12 | |
asp présence | 12 |
224 accompagnants bénévoles (dont 3 en attente d'affectation) |