Prosygma hebergement... Statistiques Webalizer pour : www.aspfondatrice.org

Période du résumé: Decembre 2008
Généré le 30-Dec-2008 02:09 Paris, Madrid

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2008
Total des Hits 55508
Total des Fichiers 48936
Total Pages 6047
Total Visites 2713
Total des Ko 177337
Total des Sites uniques 1344
Total des URLs uniques 246
Total des Référents uniques 175
Total des Navigateurs 439
. Moy. Max
Hits par Heure 77 567
Hits par Jour 1850 3205
Fichiers par Jour 1631 2970
Pages par Jour 201 366
Visites par Jour 90 126
KOctets par Jour 5911 11001
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 48936
Code 206 - Partial Content 24
Code 302 - Found 13
Code 304 - Not Modified 4897
Code 403 - Forbidden 37
Code 404 - Not Found 1416
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 406 - Not Acceptable 1
Code 500 - Internal Server Error 181

Acces journalier pour Decembre 2008

Statistiques journalières pour Decembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2520 4.54% 2368 4.84% 202 3.34% 99 3.65% 84 6.25% 8629 4.87%
2 3205 5.77% 2970 6.07% 308 5.09% 126 4.64% 93 6.92% 11001 6.20%
3 2607 4.70% 2353 4.81% 289 4.78% 126 4.64% 107 7.96% 8587 4.84%
4 3046 5.49% 2705 5.53% 366 6.05% 109 4.02% 93 6.92% 9631 5.43%
5 2156 3.88% 2006 4.10% 224 3.70% 89 3.28% 79 5.88% 7714 4.35%
6 1624 2.93% 1386 2.83% 148 2.45% 82 3.02% 75 5.58% 5536 3.12%
7 1062 1.91% 980 2.00% 150 2.48% 72 2.65% 53 3.94% 3434 1.94%
8 2886 5.20% 2444 4.99% 251 4.15% 100 3.69% 87 6.47% 8281 4.67%
9 3121 5.62% 2421 4.95% 285 4.71% 105 3.87% 87 6.47% 8768 4.94%
10 2657 4.79% 2473 5.05% 238 3.94% 102 3.76% 84 6.25% 8945 5.04%
11 2366 4.26% 2227 4.55% 252 4.17% 95 3.50% 82 6.10% 7254 4.09%
12 1863 3.36% 1650 3.37% 197 3.26% 93 3.43% 70 5.21% 5608 3.16%
13 1128 2.03% 987 2.02% 155 2.56% 78 2.88% 66 4.91% 3802 2.14%
14 1812 3.26% 1700 3.47% 204 3.37% 104 3.83% 79 5.88% 5350 3.02%
15 2414 4.35% 2281 4.66% 250 4.13% 108 3.98% 92 6.85% 7703 4.34%
16 2802 5.05% 2539 5.19% 248 4.10% 124 4.57% 92 6.85% 8362 4.72%
17 2668 4.81% 2149 4.39% 235 3.89% 110 4.05% 93 6.92% 8349 4.71%
18 2107 3.80% 1988 4.06% 213 3.52% 116 4.28% 107 7.96% 7378 4.16%
19 1637 2.95% 1283 2.62% 235 3.89% 101 3.72% 69 5.13% 4688 2.64%
20 1320 2.38% 1217 2.49% 172 2.84% 83 3.06% 56 4.17% 5068 2.86%
21 1177 2.12% 693 1.42% 148 2.45% 75 2.76% 48 3.57% 2885 1.63%
22 1092 1.97% 980 2.00% 205 3.39% 85 3.13% 57 4.24% 3988 2.25%
23 1774 3.20% 1439 2.94% 187 3.09% 85 3.13% 63 4.69% 5269 2.97%
24 1116 2.01% 841 1.72% 134 2.22% 63 2.32% 37 2.75% 3431 1.93%
25 458 0.83% 429 0.88% 98 1.62% 66 2.43% 61 4.54% 1690 0.95%
26 984 1.77% 900 1.84% 118 1.95% 73 2.69% 50 3.72% 3280 1.85%
27 1128 2.03% 1034 2.11% 206 3.41% 74 2.73% 54 4.02% 3788 2.14%
28 840 1.51% 721 1.47% 137 2.27% 71 2.62% 45 3.35% 2653 1.50%
29 1857 3.35% 1693 3.46% 177 2.93% 93 3.43% 78 5.80% 5988 3.38%
30 81 0.15% 79 0.16% 15 0.25% 10 0.37% 7 0.52% 279 0.16%

Acces horaire pour Decembre 2008

Statistiques horaires pour Decembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 20 617 1.11% 17 534 1.09% 4 146 2.41% 69 2080 1.17%
1 24 725 1.31% 22 663 1.35% 5 162 2.68% 66 1988 1.12%
2 13 403 0.73% 11 348 0.71% 4 133 2.20% 45 1357 0.77%
3 24 743 1.34% 15 466 0.95% 5 170 2.81% 63 1883 1.06%
4 9 295 0.53% 5 171 0.35% 4 123 2.03% 31 918 0.52%
5 17 534 0.96% 15 468 0.96% 4 121 2.00% 41 1232 0.69%
6 45 1358 2.45% 30 929 1.90% 5 164 2.71% 139 4158 2.34%
7 33 1002 1.81% 30 924 1.89% 5 165 2.73% 117 3520 1.99%
8 93 2792 5.03% 85 2556 5.22% 8 269 4.45% 301 9028 5.09%
9 102 3080 5.55% 93 2811 5.74% 10 321 5.31% 313 9393 5.30%
10 154 4649 8.38% 134 4037 8.25% 14 441 7.29% 488 14627 8.25%
11 80 2406 4.33% 70 2129 4.35% 9 278 4.60% 277 8296 4.68%
12 90 2726 4.91% 80 2408 4.92% 10 328 5.42% 282 8465 4.77%
13 130 3901 7.03% 113 3392 6.93% 10 328 5.42% 409 12272 6.92%
14 147 4418 7.96% 122 3688 7.54% 12 388 6.42% 428 12840 7.24%
15 157 4710 8.49% 137 4110 8.40% 16 499 8.25% 485 14548 8.20%
16 117 3514 6.33% 104 3120 6.38% 10 322 5.32% 328 9845 5.55%
17 141 4236 7.63% 130 3903 7.98% 12 375 6.20% 476 14274 8.05%
18 110 3302 5.95% 96 2887 5.90% 9 284 4.70% 405 12164 6.86%
19 93 2793 5.03% 86 2591 5.29% 8 250 4.13% 334 10032 5.66%
20 74 2225 4.01% 71 2132 4.36% 6 204 3.37% 248 7447 4.20%
21 76 2280 4.11% 70 2121 4.33% 6 209 3.46% 239 7173 4.04%
22 48 1450 2.61% 47 1413 2.89% 5 175 2.89% 166 4982 2.81%
23 44 1349 2.43% 37 1135 2.32% 6 192 3.18% 160 4815 2.71%

Top 30 sur un total de 246 URLs
# Hits Ko URL
1 1443 2.60% 2446 1.38% /res/asp.css
2 1193 2.15% 773 0.44% /res/rollover.js
3 1066 1.92% 1236 0.70% /menu/but_b23off.gif
4 1065 1.92% 996 0.56% /menu/but_b24off.gif
5 1055 1.90% 456 0.26% /menu/but_b14off.gif
6 1055 1.90% 553 0.31% /menu/but_b16off.gif
7 1055 1.90% 1010 0.57% /menu/but_b25off.gif
8 1051 1.89% 463 0.26% /menu/but_b12off.gif
9 1050 1.89% 467 0.26% /menu/but_b18off.gif
10 1048 1.89% 2549 1.44% /img/lg_asp1.gif
11 1048 1.89% 2115 1.19% /img/lg_asp3.gif
12 1047 1.89% 3431 1.93% /img/lg_asp5.gif
13 1047 1.89% 4487 2.53% /img/lgtxt_adsp.gif
14 1047 1.89% 357 0.20% /menu/mnu_1fin.gif
15 1047 1.89% 1076 0.61% /menu/mnu_2droite.gif
16 1045 1.88% 1581 0.89% /img/lg_asp4.gif
17 1043 1.88% 1699 0.96% /img/lg_asp2.gif
18 1043 1.88% 479 0.27% /menu/but_b11off.gif
19 1043 1.88% 504 0.28% /menu/but_b17off.gif
20 1042 1.88% 1443 0.81% /menu/mnu_2bas.gif
21 1023 1.84% 917 0.52% /menu/but_b21off.gif
22 996 1.79% 610 0.34% /menu/but_b15off.gif
23 948 1.71% 498 0.28% /menu/but_b13off.gif
24 915 1.65% 925 0.52% /menu/but_b22off.gif
25 914 1.65% 428 0.24% /Default.htm
26 891 1.61% 4202 2.37% /acc/edito.asp
27 874 1.57% 1051 0.59% /menu/mnu_00.gif
28 831 1.50% 4768 2.69% /pub/publi.asp
29 808 1.46% 237 0.13% /img/img_filet.gif
30 787 1.42% 2849 1.61% /favicon.ico

Top 10 sur un total de 246 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 173 0.31% 35692 20.13% /swf/liaisons.swf
2 537 0.97% 19294 10.88% /img/edito.jpg
3 831 1.50% 4768 2.69% /pub/publi.asp
4 1047 1.89% 4487 2.53% /img/lgtxt_adsp.gif
5 891 1.61% 4202 2.37% /acc/edito.asp
6 179 0.32% 3878 2.19% /qsp/reglement.asp
7 1047 1.89% 3431 1.93% /img/lg_asp5.gif
8 237 0.43% 3012 1.70% /div/def.asp
9 642 1.16% 2895 1.63% /img/fd_visage.jpg
10 787 1.42% 2849 1.61% /favicon.ico

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 914 1.65% 867 33.31% /Default.htm
2 831 1.50% 487 18.71% /pub/publi.asp
3 891 1.61% 144 5.53% /acc/edito.asp
4 179 0.32% 130 4.99% /qsp/reglement.asp
5 237 0.43% 117 4.49% /div/def.asp
6 135 0.24% 78 3.00% /qsp/soins.asp
7 204 0.37% 52 2.00% /qba/benevole.asp
8 82 0.15% 51 1.96% /qsn/charte.asp
9 94 0.17% 50 1.92% /div/aide.asp
10 205 0.37% 50 1.92% /div/contact.asp

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 891 1.61% 490 18.87% /acc/edito.asp
2 831 1.50% 486 18.71% /pub/publi.asp
3 914 1.65% 215 8.28% /Default.htm
4 237 0.43% 125 4.81% /div/def.asp
5 179 0.32% 120 4.62% /qsp/reglement.asp
6 205 0.37% 109 4.20% /div/contact.asp
7 213 0.38% 90 3.47% /qsp/accompagner.asp
8 135 0.24% 89 3.43% /qsp/soins.asp
9 153 0.28% 76 2.93% /com/nousaider.asp
10 209 0.38% 65 2.50% /qsn/histoire.asp

Top 30 sur un total de 1344 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1046 1.88% 1020 2.08% 3941 2.22% 26 0.96% 66.235.124.132
2 781 1.41% 761 1.56% 2875 1.62% 20 0.74% 78.137.163.133
3 408 0.74% 99 0.20% 677 0.38% 1 0.04% 151.64.120.144
4 384 0.69% 267 0.55% 1225 0.69% 2 0.07% 90.35.115.25
5 383 0.69% 94 0.19% 351 0.20% 2 0.07% 194.3.81.252
6 350 0.63% 117 0.24% 502 0.28% 2 0.07% 78.114.151.87
7 313 0.56% 115 0.24% 508 0.29% 2 0.07% 83.201.156.116
8 311 0.56% 180 0.37% 714 0.40% 2 0.07% 88.162.197.127
9 290 0.52% 212 0.43% 1001 0.56% 3 0.11% 81.255.17.73
10 287 0.52% 107 0.22% 353 0.20% 1 0.04% 213.215.41.246
11 282 0.51% 148 0.30% 345 0.19% 1 0.04% 195.189.142.134
12 235 0.42% 127 0.26% 573 0.32% 1 0.04% 82.252.11.16
13 232 0.42% 229 0.47% 1040 0.59% 6 0.22% 164.2.255.244
14 227 0.41% 225 0.46% 1028 0.58% 1 0.04% 83.206.37.2
15 214 0.39% 160 0.33% 975 0.55% 3 0.11% 86.221.91.20
16 211 0.38% 149 0.30% 891 0.50% 1 0.04% 81.249.100.34
17 204 0.37% 46 0.09% 306 0.17% 1 0.04% 81.66.25.221
18 201 0.36% 174 0.36% 152 0.09% 58 2.14% 67.195.37.190
19 197 0.35% 102 0.21% 455 0.26% 1 0.04% 89.2.243.139
20 195 0.35% 132 0.27% 733 0.41% 1 0.04% 82.239.226.58
21 189 0.34% 184 0.38% 664 0.37% 5 0.18% 65.214.44.28
22 183 0.33% 125 0.26% 424 0.24% 3 0.11% 82.243.136.38
23 182 0.33% 114 0.23% 48 0.03% 81 2.99% 67.195.37.179
24 174 0.31% 127 0.26% 730 0.41% 1 0.04% 82.125.48.121
25 174 0.31% 171 0.35% 464 0.26% 3 0.11% 82.228.106.150
26 163 0.29% 163 0.33% 920 0.52% 1 0.04% 90.10.227.8
27 153 0.28% 108 0.22% 1084 0.61% 39 1.44% 66.249.71.98
28 152 0.27% 102 0.21% 405 0.23% 1 0.04% 90.46.94.26
29 150 0.27% 77 0.16% 249 0.14% 1 0.04% 70.49.114.35
30 150 0.27% 147 0.30% 639 0.36% 1 0.04% 82.123.177.141

Top 10 sur un total de 1344 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1046 1.88% 1020 2.08% 3941 2.22% 26 0.96% 66.235.124.132
2 781 1.41% 761 1.56% 2875 1.62% 20 0.74% 78.137.163.133
3 149 0.27% 98 0.20% 1254 0.71% 36 1.33% 66.249.71.99
4 384 0.69% 267 0.55% 1225 0.69% 2 0.07% 90.35.115.25
5 153 0.28% 108 0.22% 1084 0.61% 39 1.44% 66.249.71.98
6 232 0.42% 229 0.47% 1040 0.59% 6 0.22% 164.2.255.244
7 227 0.41% 225 0.46% 1028 0.58% 1 0.04% 83.206.37.2
8 290 0.52% 212 0.43% 1001 0.56% 3 0.11% 81.255.17.73
9 214 0.39% 160 0.33% 975 0.55% 3 0.11% 86.221.91.20
10 136 0.25% 132 0.27% 958 0.54% 3 0.11% 190.17.122.133

Top 30 sur un total de 175 référents
# Hits Référent
1 16955 30.55% http://www.aspfondatrice.org/acc/edito.asp
2 5447 9.81% http://www.aspfondatrice.org/pub/publi.asp
3 4400 7.93% http://www.aspfondatrice.org/div/def.asp
4 3524 6.35% http://www.aspfondatrice.org/qsp/reglement.asp
5 2466 4.44% http://www.aspfondatrice.org/qsp/soins.asp
6 2303 4.15% http://www.aspfondatrice.org/qsp/accompagner.asp
7 1913 3.45% http://www.aspfondatrice.org/qsn/histoire.asp
8 1728 3.11% http://www.aspfondatrice.org/qba/benevole.asp
9 1344 2.42% http://www.aspfondatrice.org/qsn/charte.asp
10 1264 2.28% http://www.aspfondatrice.org/div/contact.asp
11 739 1.33% http://www.aspfondatrice.org/qsn/repart.asp
12 721 1.30% http://www.aspfondatrice.org/pub/biblio.asp
13 625 1.13% http://www.aspfondatrice.org/com/nousaider.asp
14 599 1.08% http://www.google.fr/search
15 582 1.05% http://www.aspfondatrice.org/qsn/map.asp
16 482 0.87% http://www.aspfondatrice.org/qsn/infos.asp
17 444 0.80% http://www.aspfondatrice.org/com/vousaider.asp
18 420 0.76% http://www.aspfondatrice.org/div/aide.asp
19 391 0.70% http://www.aspfondatrice.org/div/events.asp
20 380 0.68% http://www.aspfondatrice.org/div/liens.asp
21 311 0.56% http://www.aspfondatrice.org/qsn/caract.asp
22 216 0.39% http://www.aspfondatrice.org/qsp/idees.asp
23 209 0.38% http://www.aspfondatrice.org/qba/devenir.asp
24 198 0.36% http://www.aspfondatrice.org/qsn/map_detail.asp
25 184 0.33% http://www.aspfondatrice.org/qba/intervention.asp
26 136 0.25% http://www.aspfondatrice.org/
27 93 0.17% http://www.aspfondatrice.org/res/asp.css
28 93 0.17% http://www.aspfondatrice.org/res/rollover.js
29 76 0.14% http://www.aspfondatrice.org/acc/edito.asp
30 60 0.11% http://66.102.9.132/search

Top 20 sur un total de 47 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 14.67% asp
2 6 8.00% asp fondatrice
3 4 5.33% equipe mobile de soins palliatifs
4 4 5.33% soins palliatifs
5 3 4.00% association des soins palliatifs
6 3 4.00% association soins palliatifs
7 3 4.00% soins de nursing soins palliatifs
8 2 2.67% loi du 22 avril 2005 soins palliatifs
9 1 1.33% amélie gimenez
10 1 1.33% anesthésie en soins palliatifs
11 1 1.33% asp association palliatif
12 1 1.33% asp soins palliatifs
13 1 1.33% aspf soins palliatifs
14 1 1.33% association accompagnment en fin de vie
15 1 1.33% association de soin palliatif
16 1 1.33% association de soins palliatif
17 1 1.33% association pour le developement de soins palliatifs
18 1 1.33% association pour le developpement des soins palliatifs
19 1 1.33% association pour le développement des soins
20 1 1.33% association pour le développement des soins palliatifs

Top 15 sur un total de 439 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3472 6.25% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.4)+Gecko/2008102920+Firefox/3.0.4
2 3240 5.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
3 2962 5.34% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 2513 4.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
5 2237 4.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
6 2075 3.74% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+i686;+en-US;+rv:1.9a1)+Gecko/20070308+Minefield/3.0a1
7 1747 3.15% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
8 1519 2.74% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.5)+Gecko/2008120122+Firefox/3.0.5
9 1430 2.58% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
10 1161 2.09% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
11 982 1.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506;+InfoPath.2)
12 904 1.63% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 807 1.45% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 798 1.44% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.9.0.4)+Gecko/2008102920+Firefox/3.0.4
15 792 1.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)

Acces par pays pour Decembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 55508 100.00% 48936 100.00% 177337 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01